コンサルティングサービス料金表(月次型:月1回の訪問を原則とします。)
メニュー | お客様規模:売上高 | 料金(月額) | 備考 |
月次トータル支援① | 〜5,000万円 | 30,000円 | 12カ月以上 |
月次トータル支援② | 〜1億円 | 50,000円 | 12カ月以上 |
月次トータル支援③ | 〜5億円 | 70,000円 | 12カ月以上 |
月次トータル支援④ | 〜10億円 | 100,000円 | 12カ月以上 |
月次トータル支援⑤ | 〜30億円 | 150,000円 | 12カ月以上 |
月次トータル支援⑤ | 30億円以上 | 200,000円 | 12カ月以上 |
プロジェクト支援型料金表(専門家派遣事業の利用も可能)
メニュー | 料金 | 備考 |
設備投資コンサルティング | 30,000円/日〜 | 投資設備の規模によります |
IoTによる現場の見える化コンサルティング | 30,000円/日〜 | 現場の規模によります |
省エネ診断 | 30,000円/日〜 | 現場の規模によります |
スポット支援サービス料金表
メニュー | 料金 | 備考 |
経営計画書策定支援 | 150,000円〜 | 会社規模によります |
経営革新申請書策定支援 | 150,000円〜 | 会社規模によります |
各種補助金申請支援 | 100,000円+成功報酬 | 別途相談にのります |
経営・財務診断パック | 100,000円〜 | 会社規模によります |